SA818S對講機(jī)模塊是思為無線同類型產(chǎn)品SA818的升級版,使用瑞薩的MCU,接收增加了LNA,進(jìn)一步提高了接收靈敏度。同時增加了讀配置參數(shù)的功能。
對講機(jī)模塊SA818S與SA818的相同點(diǎn):
產(chǎn)品型號 | 對講機(jī)模塊SA818S、SA818 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高集成小體積 |
采用1ppm TCXO晶振,性能穩(wěn)定 | |
內(nèi)置EEPROM,數(shù)據(jù)掉電保存 | |
高低功率可選(500mW/1W) | |
發(fā)射接收頻率獨(dú)立 | |
RSSI信號強(qiáng)度指示 | |
38級CTCSS模擬亞音頻碼 | |
8級靜噪 | |
8級可調(diào)音量 | |
166級正相、反相CDCSS數(shù)字亞音頻 | |
工作電壓范圍 | 3.3~5.5 V |
帶寬 | 12.5KHz |
高接收靈敏度 | -124dBm |
開闊地傳輸距離 | 4~5公里 |
工作溫度范圍 | -40~80℃ |
休眠電流 | ≤1uA |
接收電流 | 60mA |
發(fā)射電流(高功率) | 650~750mA |
發(fā)射電流(低功率) | 450~550mA |
發(fā)射功率(高功率) | 28~31dBm @VCC=4.0V |
發(fā)射功率(低功率) | 25~27dBm @VCC=4.0V |
調(diào)制靈敏度 | 10mV @1.5KHz/2.5KHz頻偏 |
音頻調(diào)制失真 | 2~5% @1.5KHz/2.5KHz頻偏 |
信噪比 | 38~45dB @1.5Khz/2.5KHz頻偏 |
鄰道功率 | -60dBc @12.5K offset |
CTCSS調(diào)制頻偏 | 0.35~0.75KHz |
接收信噪比 | 45~50dB |
音頻輸出幅度 | 100-1000mV |
音頻輸出阻抗 | 200 OHm |
尺寸(長*寬*高) | 35.6*19*3.2mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 小型對講機(jī)無視對講系統(tǒng),樓宇小區(qū),安防系統(tǒng)戶外運(yùn)動產(chǎn)品,音頻監(jiān)聽系統(tǒng)。 |
對講機(jī)模塊SA818S與SA818的不同點(diǎn):
產(chǎn)品型號 | 對講機(jī)模塊SA818S | 對講機(jī)模塊SA818 |
工作頻段 | UHF頻段400~480 MHz VHF頻段134~174 MHz 350頻段:320~400MHz | UHF頻段400~480 MHz VHF頻段134~174 MHz |
LNA電路 | 有 | 無 |
讀參數(shù)命令 | 有 | 無 |
以上就是對講機(jī)模塊SA818S與SA818的區(qū)別,希望能幫助到大家。
相關(guān)文章: